| Culture | Cible | Dose |
|---|
| Asperges | ** (sous protection) pourriture grise | 8 l/ha |
| Aubergines | (sous protection) la pourriture grise | 8 l/ha |
| Bette | ** pourriture grise | 8 l/ha |
| Carottes | (plein air) l'alternariose ou brûlure des feuilles de la carotte, l'oïdium | 8 l/ha |
| Céleri à couper | ** pourriture grise | 8 l/ha |
| Cerfeuil | ** pourriture grise | 8 l/ha |
| Cerises | ** (plein air) pourriture grise | 8 l/ha |
| Chicorées pain de sucre | ** pourriture grise | 8 l/ha |
| Chicorées rouges | ** pourriture grise | 8 l/ha |
| Chou-rave | ** pourriture grise | 8 l/ha |
| Choux chinois | ** (sous protection) pourriture grise | 8 l/ha |
| Choux fleurs | ** (sous protection) pourriture grise | 8 l/ha |
| Ciboulette | ** pourriture grise | 8 l/ha |
| Concombres | ** (sous protection) pourriture grise et oïdium | 3,2 l/ha haie |
| Cornichons | ** (sous protection) pourriture grise et oïdium | 3,2 l/ha (haie) |
| Courgettes | ** (sous protection) pourriture grise et oïdium | 3,2 l/ha (haie) |
| Cresson de jardin | ** pourriture grise | 8 l/ha |
| Endives | ** pourriture grise | 8 l/ha |
| Epinards | ** pourriture grise | 8 l/ha |
| Féveroles/fèves | ** (récoltées fraîches, sans cosse)(plein air) pourriture grise | 8 l/ha |
| Fraises | ** (champ de production, champ de sélection et de multiplication) pourriture grise | 8 l/ha |
| Framboises | ** (plein air) pourriture grise | 8 l/ha haie |
| Griottes | ** (plein air) pourriture grise | 8 l/ha |
| Groseilles | ** (plein air) pourriture grise | 8 l/ha haie |
| Groseilles à maquereau | ** (plein air) pourriture grise | 8 l/ha haie |
| Haricots verts | ** (récolté frais, avec cosse) pourriture grise | 8 l/ha (haie) |
| Kiwi de Sibérie | ** (plein air) pourriture grise | 8 l/ha haie |
| Laitues | ** (sous protection) la pourriture grise | 8 l/ha |
| Laitues | (plein air) la pourriture grise, la sclérotiniose | 8 l/ha |
| Mâche | ** pourriture grise | 8 l/ha |
| Melon | ** (sous protection) pourriture grise et oïdium | 3,2 l/ha (haie) |
| Mûres | ** pourriture grise | 8 l/ha haie |
| Myrtilles | ** (plein air) pourriture grise | 8 l/ha haie |
| Pakchoï | ** (sous protection) pourriture grise | 8 l/ha |
| Pêches | ** (plein air) pourriture grise | 8 l/ha |
| Persil | ** pourriture grise | 8 l/ha |
| Piment | (sous protection) la pourriture grise | 8 l/ha |
| Plants de pommes de terre | (plein air) la gale argentée | 5 l/ha
voir l'étiquette
|
| Poires | (plein air)
feu bactérien | 5,33 l/ha de haie,
1-6 applications à intervalle de 3 jours |
| Pois | ** (avec cosse, mange-tout) pourriture grise | 8 l/ha |
| Poivrons | (sous protection) la pourriture grise | 8 l/ha |
| Pommes | (plein air)
feu bactérien | 5,33 l/ha de haie,
1-6 applications à intervalle de 3 jours |
| Pommes de terre | (plein air) la gale argentée | 5 l/ha
voir l'étiquette
|
| Potirons | ** (sous protection) pourriture grise et oïdium | 3,2 l/ha |
| Prunes | ** (plein air) pourriture grise | 8 l/ha |
| Raisins | ** (raisins de table)(sous protection) pourriture grise | 0,8 l / 100 l |
| Raisins | ** (pour production de vin et raisins de table)(plein air) pourriture grise | 8 l/ha haie |
| Roquette | ** pourriture grise | 8 l/ha |
| Tomates | (sous protection) la pourriture grise | 8 l/ha |