Culture | Cible | Dose |
---|
Ail | (plein air) les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Asperges | les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Aubergines | (sous protection) les chenilles, la chenille du Chrysodexes et Tuta absoluta | 0,75 - 1 kg/ha
haie verticale |
Bette | les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Betteraves rouges | (plein air) les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Brocoli | (plein air) les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Carottes | (plein air) les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Celeri à côtes | les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Céleri à couper | (consommation des feuilles et/ou tiges) chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Céleri-rave | (plein air) les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Cerfeuil | (consommation des feuilles et/ou tiges) chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Cerises | (plein air) les chenilles défoliatrices, les hyponomeutes au stade larvaire, le bombyx au stade larvaire, la cheimatobie brumeuse, phalène défeuillante au stade larvaire | 0,75 - 1 kg/ha
haies fruitières
75 - 100 g/100 l d'eau
hautes tiges |
Chicorées pain de sucre | les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Chicorées rouges | les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Chicorées witloof | (plein air) les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Chou-navet | (plein air) les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Chou-rave | (plein air) chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Choux blancs | (plein air) les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Choux cabus | (plein air) les chenilles foliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Choux chinois | les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Choux de Bruxelles | (plein air) les chenilles foliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Choux de Savoie | (plein air) les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Choux fleurs | les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Choux frisés | (plein air) les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Choux rouges | (plein air) les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Ciboulette | (consommation des feuilles et/ou tiges) chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Concombres | (sous protection) les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha haie |
Cornichons | les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Courgettes | les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Courgettes | (récoltés verts avec et sans cosse et récoltés secs sans cosse)(plein air) les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Cresson de jardin | les chenilles foliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Echalotes | (plein air) les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Endives | les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Epinards | les chenilles foliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Féveroles/fèves | (recoltées fraîches, sans cosse)(plein air) les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Fraises | (champ de production, de sélection et de multiplication) les chenilles défoliatrices, les hyponomeutes au stade larvaire, le bombyx au stade larvaire, la cheimatobie brumeuse, phalène défeuillante au stade larvaire | 0,75 - 1 kg/ha haie |
Framboises | les chenilles défoliatrices, les hyponomeutes au stade larvaire, le bombyx au stade larvaire, la cheimatobie brumeuse, phalène défeuillante au stade larvaire | 0,75 - 1 kg/ha haie |
Griottes | (plein air) les chenilles défoliatrices, les hyponomeutes au stade larvaire, le bombyx au stade larvaire, la cheimatobie brumeuse, phalène défeuillante au stade larvaire | 0,75 - 1 kg/ha
haies fruitières
75 - 100 g/100 l d'eau
hautes tiges |
Groseilles | les chenilles défoliatrices, les hyponomeutes au stade larvaire, le bombyx au stade larvaire, la cheimatobie brumeuse, phalène défeuillante au stade larvaire | 0,75 - 1 kg/ha haie |
Groseilles à maquereau | les chenilles défoliatrices, les hyponomeutes au stade larvaire, le bombyx au stade larvaire, la cheimatobie brumeuse, phalène défeuillante au stade larvaire | 0,75 - 1 kg/ha haie |
Haricots verts | (récoltés frais avec cosse) les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Kiwi de Sibérie | les chenilles | 0,75 - 1 kg/ha haie |
Laitues | les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Mâche | les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Maïs doux | (plein air) les chenilles | 0,75 - 1 kg/ha |
Melon | (sous protection) les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Mûres | les chenilles défoliatrices, les hyponomeutes au stade larvaire, le bombyx au stade larvaire, la cheimatobie brumeuse, phalène défeuillante au stade larvaire | 0,75 - 1 kg/ha haie |
Myrtilles | les chenilles défoliatrices, les hyponomeutes au stade larvaire, le bombyx au stade larvaire, la cheimatobie brumeuse, phalène défeuillante au stade larvaire | 0,75 - 1 kg/ha haie |
Navets | les chenilles foliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Oignons | (récoltés secs)(plein air) les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Pakchoï | les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Panais | (plein air) les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Persil | (consommation des feuilles et/ou tiges) chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Persil à grosses racines | (consommation de la racine)(plein air) les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Piment | les chenilles, la chenille du Chrysodexes et Tuta absoluta | 0,75 - 1 kg/ha
haie verticale |
Plantes ornementales | (non destinées à la consommation) les chenilles défoliatrices, les hyponomeutes, les bombyx au stade larvaire, la cheimatobie brumeuse, phalène défeuillante au stade larvaire | 75 - 100 g/100 l d'eau |
Poireaux | (pépinière sous protection incl.) les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Poires | (plein air) les chenilles défoliatrices, le carpocapse des pommes et des poires au stade larvaire, les hyponomeutes au stade larvaire, le bombyx au stade larvaire, la cheimatobie brumeuse, phalène défeuillante au stade larvaire | 0,75 - 1 kg/ha haie |
Poivrons | les chenilles, la chenille du Chrysodexes et Tuta absoluta | 0,75 - 1 kg/ha
haie verticale |
Pommes | (plein air) les chenilles défoliatrices, le carpocapse des pommes et des poires au stade larvaire, les hyponomeutes au stade larvaire, le bombyx au stade larvaire, la cheimatobie brumeuse, phalène défeuillante au stade larvaire | 0,75 - 1 kg/ha haie |
Potirons | les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Prunes | (plein air) les chenillesdéfoliatrices, les hyponomeutes au stade larvaire, le bombyx au stade larvaire, la cheimatobie brumeuse, phalène défeuillante au stade larvaire | 0,75 - 1 kg/ha
haie fruitière
75 - 100 g/100 l d'eau
hautes tiges |
Radis | les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Radis noirs | les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Raifort | (plein air) les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Raisins | (raisins de table)(sous protection) les chenilles défoliatrices, les hyponomeutes au stade larvaire, le bombyx au stade larvaire, la cheimatobie brumeuse, phalène défeuillante au stade larvaire | 75 - 100 g/100 l d'eau |
Raisins | (production du vin et raisins de table)(plein air) les chenilles défoliatrices, les hyponomeutes au stade larvaire, le bombyx au stade larvaire, la cheimatobie brumeuse, phalène défeuillante au stade larvaire | 0,75 - 1 kg/ha haie |
Roquette | les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Scorsonères | (plein air) les chenilles défoliatrices | 0,75 - 1 kg/ha |
Tomates | (sous protection) les chenilles, la chenille du Chrysodexes et Tuta absoluta | 0,75 - 1 kg/ha
haie verticale |