| Culture | Cible | Dose | Délai |
|---|
| Aubergines | (sous protection) la fonte des semis, le phytophthora des racines | voir étiquette | 3 j |
| Céleri à couper | (sous protection) la fonte de semis | 2,5 l/ha | 21 j |
| Cerfeuil | (sous protection) la fonte de semis | 2,5 l/ha | 21 j |
| Chicons - fosse | (forcerie en fosse) mildiou – Pythium | Voir étiquette | 21 j |
| Chicons - hydro | (forcerie hydroponique) mildiou – Pythium | Voir étiquette | 21 j |
| Chicorées pain de sucre | (sous protection) le mildiou | 2,5 l/ha | 21 j |
| Chicorées rouges | (sous protection) le mildiou | 2,5 l/ha | 21 j |
| Ciboulette | (sous protection) la fonte de semis | 2,5 l/ha | 21 j |
| Concombres | (sous protection) la fonte des semis, le phytophthora des racines | voir étiquette | 3 j |
| Cornichons | (sous protection) la fonte des semis, le phytophthora des racines | voir étiquette | 3 j |
| Cornichons | (plein air) le phytophthora des racines | 2,5 l/ha | 3 j |
| Courgettes | (sous protection) la fonte des semis, le phytophthora des racines | voir étiquette | 3 j |
| Cresson de jardin | (sous protection) le mildiou | 2,5 l/ha | 21 j |
| Endives | (sous protection) le mildiou | 2,5 l/ha | 21 j |
| Epinards | (sous protection) le mildiou de l'épinard | 2,5 l/ha | 21 j |
| Epinards | (plein air) le mildiou de l'épinard | 2,5 l/ha | 14 j |
| Fraises | (champ de sélection et de multiplication)
(plein air)
contre maladie du coeur rouge des racines, mildiou du fraisier et Phytophthora des racines | 1 application par an
300 ml/100 L trempage des plantes
ou
80 ml/100 L (max 2,36 L/ha) goutte-à-goutte ou arrosage | - |
| Laitues | (sous protection) le mildiou | 2,5 l/ha | 21 j |
| Persil | (sous protection) la fonte de semis | 2,5 l/ha | 21 j |
| Piment | (sous protection) la fonte des semis, le phytophthora des racines | voir étiquette | 3 j |
| Plantes ornementales | (non destinées à la consommation) la fonte de semis, le phytophthora des feuilles et des tiges, le mildiou des plantes ornementales | 0,3 l/100 l | |
| Poivrons | (sous protection) la fonte des semis, le phytophthora des racines | voir étiquette | 3 j |
| Roquette | (sous protection) le mildiou | 2,5 l/ha | 21 j |
| Tomates | (sous protection) la fonte des semis, le phytophthora des racines | voir étiquette | 3 j |