Culture | Cible | Dose | Délai |
---|
Arbres ornementaux | (non destinés à la consommation) la moniliose | 100 g/100 l d'eau | |
Aubergines | (sous protection) la pourriture grise | 1 kg/ha haie | 1 j |
Cerises | (plein air) la pourriture grise, la moniliose | 1 kg/ha haie
(basse tige)
100 g/100 l d'eau
(haute tige) | 3 j |
Concombres | (sous protection) la pourriture grise | 1 kg/ha haie | 1 j |
Cornichons | (sous protection) la pourriture grise | 1 kg/ha haie | 1 j |
Courgettes | (sous protection) la pourriture grise | 1 kg/ha haie | 1 j |
Fraises | (champ de production, de sélection et de multiplication) la pourriture grise | 1,5 kg/ha | 1 j
(champ de production) |
Framboises | la pourriture grise | 1 kg/ha haie | 1 j
(plein air)
7 j
(protection) |
Griottes | (plein air) la pourriture grise, moniliose | 1 kg/ha haie
(basse tige)
100 g/100 l d'eau
(haute tige) | 3 j |
Groseilles | (plein air) la pourriture grise | 1 kg/ha haie | 7 j |
Groseilles à maquereau | (plein air) la pourriture grise | 1 kg/ha haie | 7 j |
Haricots verts | (récolté frais)(sous protection) la pourriture grise | 1,5 kg/ha | 1 j |
Kiwi de Sibérie | (plein air) la pourriture grise | 1 kg/ha haie | 7 j |
Laitues | la pourriture grise | 1,5 kg/ha | 3 j |
Mûres | la pourriture grise
| 1 kg/ha haie | 1 j
(plein air)
7 j
(protection) |
Myrtilles | (plein air) la pourriture grise | 1 kg/ha haie | 7 j |
Pêches | (plein air) la pourriture grise, la moniliose | 1 kg/ha haie
(basse-tige)
100 g/100 l d'eau
(haute-tige) | 3 j |
Piment | (sous protection) la pourriture grise | 1 kg/ha haie | 1 j |
Plantes ornementales | (non destinés à la consommation) la pourriture grise | 150 g/100 l d'eau | |
Poivrons | (sous protection) la pourriture grise | 1 kg/ha haie | 1 j |
Prunes | (plein air) la pourriture grise | 1 kg/ha haie
(basse-tige)
100 g/100 l d'eau
(haute-tige) | 3 j |
Raisins | (raisins de table et pour production de vin)(plein air) la pourriture grise | 0,8 kg/ha haie | 21 j |
Tomates | (sous protection) la pourriture grise | 1 kg/ha haie | 1 j |