| Gewas | Ter bestrijding van | Dosis |
|---|
| Aalbessen | bladvretende rupsen, spinselmotten in larvaal stadium, satijnvlinders in larvaal stadium, wintervlinders in larvaal stadium | 0,75 - 1 kg/ha haag |
| Aardbeien | (productieveld, selectie- en vermeerderingsveld) bladvretende rupsen, spinselmotten in larvaal stadium, satijnvlinders in larvaal stadium, wintervlinders in larvaal stadium | 0,75 - 1 kg/ha |
| Ajuinen | (drooggeoogst)(open lucht) bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Andijvie | bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Appels | (open lucht) bladvretende rupsen, fruitmotje in larvaal stadium, spinselmotten in larvaal stadium, satijnvlinders in larvaal stadium, wintervlinders in larvaal stadium | 0,75 - 1 kg/ha haag |
| Asperges | bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Aubergines | (onder bescherming) rupsen, rups van de Turkse mot en Tuta absoluta | 0,75 - 1 kg/ha
verticale haag |
| Augurken | bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Bieslook | (consumptie bladeren en/of stengels) bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Bleekselder | bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Bloemkool | bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Boerenkool | (open lucht) bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Bonen | (groengeoogst, met peul) bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Bosbessen | bladvretende rupsen, spinselmotten in larvaal stadium, satijnvlinders in larvaal stadium, wintervlinders in larvaal stadium | 0,75 - 1 kg/ha haag |
| Braambessen | bladvretende rupsen, spinselmotten in larvaal stadium, satijnvlinders in larvaal stadium, wintervlinders in larvaal stadium | 0,75 - 1 kg/ha haag |
| Broccoli | (open lucht) bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Chinese kool | bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Courgettes | bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Courgettes | (groengeoogst met en zonder peul en drooggeoogst zonder peul)(open lucht) bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Druiven | (tafeldruiven)(onder bescherming) bladvretende rupsen, spinselmotten in larvaal stadium, satijnvlinders in larvaal stadium, wintervlinders in larvaal stadium | 75 - 100 g/100 l water |
| Druiven | (wijnproductie en tafeldruiven)(open lucht) bladvretende rupsen, spinselmotten in larvaal stadium, satijnvlinders in larvaal stadium, wintervlinders in larvaal stadium | 0,75 - 1 kg/ha haag |
| Frambozen | bladvretende rupsen, spinselmotten in larvaal stadium, satijnvlinders in larvaal stadium, wintervlinders in larvaal stadium | 0,75 - 1 kg/ha haag |
| Kersen | (open lucht) bladvretende rupsen, spinselmotten in larvaal stadium, satijnvlinders in larvaal stadium, wintervlinders in larvaal stadium | 0,75 - 1 kg/ha
fruitboomhaag
75 - 100 g/100 l water
hoogstam |
| Kervel | (consumptie bladeren en/of stengels) bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Kiwibessen | bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha haag |
| Knoflook | (open lucht) bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Knolselder | (open lucht) bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Komkommer | (onder bescherming) bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha haag |
| Koolraap | (open lucht) bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Koolrabi | (open lucht) bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Krieken | (open lucht) bladvretende rupsen, spinselmotten in larvaal stadium, satijnvlinders in larvaal stadium, wintervlinders in larvaal stadium | 0,75 - 1 kg/ha
fruitboomhaag
75 - 100 g/100 l water
hoogstam |
| Meloenen | (onder bescherming) bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Mierikswortel | (open lucht) bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Paksoi | bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Paprika | rupsen, rups van de Turkse mot en Tuta absoluta | 0,75 - 1 kg/ha
verticale haag |
| Pastinaak | (open lucht) bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Peren | (open lucht) bladvretende rupsen, fruitmotje in larvaal stadium, spinselmotten in larvaal stadium, satijnvlinders in larvaal stadium, wintervlinders in larvaal stadium | 0,75 - 1 kg/ha haag |
| Peterselie | (consumptie bladeren en/of stengels) bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Pompoenen | bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Prei | (incl. zaaibed onder bescherming) bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Pruimen | (open lucht) bladvretende rupsen, spinselmotten in larvaal stadium, satijnvlinders in larvaal stadium, wintervlinders in larvaal stadium | 0,75 - 1 kg/ha
fruitboomhaag
75 - 100 g/100 l water
hoogstam |
| Radicchio rosso | bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Radijs | bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Rammenas | bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Rapen | bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Rode biet | (open lucht) bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Rode kool | (open lucht) bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Rucola | bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Savooikool | (open lucht) bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Schorseneren | (open lucht) bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Sierplanten | (niet bestemd voor consumptie) bladvretende rupsen, spinselmotten, satijnvlinders in larvaal stadium, wintervlinders in larvaal stadium | 75 - 100 g/100 l water |
| Sjalotten | (open lucht) bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Sla | bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Snijselder | (consumptie bladeren en/of stengels) bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Spaanse pepers | rupsen, rups van de Turkse mot en Tuta absoluta | 0,75 - 1 kg/ha
verticale haag |
| Spinazie | bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Spitskool | (open lucht) bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Spruitkool | (open lucht) bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Stekelbessen | bladvretende rupsen, spinselmotten in larvaal stadium, satijnvlinders in larvaal stadium, wintervlinders in larvaal stadium | 0,75 - 1 kg/ha haag |
| Suikerbrood | bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Suikermaïs | (open lucht) rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Tomaten | (onder bescherming) rupsen, rups van de Turkse mot en Tuta absoluta | 0,75 - 1 kg/ha
verticale haag |
| Tuinkers | bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Veldsla | bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Viciabonen | (groengeoogst, zonder peul)(open lucht) bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Warmoes | bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Witloofwortelen | (open lucht) bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Witte kool | (open lucht) bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Wortelen | (open lucht) bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |
| Wortelpeterselie | (consumptiewortels)(open lucht) bladvretende rupsen | 0,75 - 1 kg/ha |